Форум: солнечный коллектор SintSolar и гелиосистемы » Помогите с расчетом |
1. ftresh7 - 07 Февраля, 2013 - 23:05:45 | ||||
Доброго времени суток. Я студент 5-го курса и сейчас у меня преддипломная практика. Пишу диплом по теме связанной с солнечными коллекторами. Необходима помощь в расчетах коллекторов, пересмотрел несколько методик, но они идут в основном все упрощенные. Может быть у вас есть какие то примеры расчетов ? Или необходимая литература ? Расчет будет проводится для предприятия ( точнее для цеха). Потребление тепла в год около 1700 Гкал. Коллекторы будут устанавливаться с целью экономии тепла в системе теплоснабжения, то есть в отоплении | ||||
2. - 08 Февраля, 2013 - 11:06:24 | ||||
Для начала попробуйте сделать авторасчет у нас на сайте - http://sintsolar.com.ua/index.php?type=ras4et2
Но сразу хочу предупредить, что в нем есть ограничения по количество коллекторов (60 шт.) и количеству воды для ГВС (6000 л). Если Вам выдаст сообщение о невозможности расчета, попробуйте изменить запрос на меньшую тепловую нагрузку. Но в любом случае, более точные программы для Вашего случая это на подобии T*SOL - http://www.valentin.de/en/downloads/products (можно скачать демо-версию) | ||||
3. ftresh7 - 08 Февраля, 2013 - 17:18:21 | ||||
Дело в том, что точное количество воды в системе я не могу узнать. Есть расход тепла в Гкал вот от него мне придется и отталкиваться.А за программу спасибо, хотел просто узнать, может есть какие либо расчеты в электроном формате у вас , примеры? Думаю 60 коллекторов будет с головой достаточно. Это же 6 тонн на крыше, выдержит ли крыша? | ||||
4. - 08 Февраля, 2013 - 19:27:56 | ||||
ftresh7 пишет:
А зачем Вам это знать? Я указал объем для горячего водоснабжения (ГВС) при котором наш авторасчетный модуль не сможет рассчитать смету..., а расчет на отопление делается из других соображений... Цитата:
правильно, это то что надо... (но для точного расчета, все-равно этого мало...) Цитата:
Вопрос какой процент замещения от солнечных коллекторов Вы хотите получить (100% не бывает!) и есть ли техническая возможность... Цитата:
Почему же? Один коллектор весит 40 кг (+опорные конструкции) нагрузка распределенная, а бак должен быть внизу, в отапливаемом помещении... | ||||
5. ftresh7 - 08 Февраля, 2013 - 22:12:45 | ||||
Да, остальные данные будут разумеется, объект реальный, можно взять. А вот на счет тех возможности не знаю, думаю можно будет умолчать, проект ведь не планируется реализовываться. Да и разумеется 100 процентов не собираюсь делать, мне нужно будет выбирать между процентом сэкономленного тепла и сроком окупаемости данных коллекторов. 40 кг на 30 трубок ? Спасибо большое за предоставленную информацию | ||||
6. - 11 Февраля, 2013 - 10:33:00 | ||||
ftresh7 пишет:
Рекомендую Вам более подробно ознакомиться с другими темами на нашем форуме и с информацией на сайте... Ни о каких трубчатых (вакуумных) коллекторах речь не идет... - и это именно потому, что целесообразность их использования ниже чем плоских коллекторов, не говоря уже об эффективном сроке эксплуатации... )) Кстати, Вы можете об этом поговорить, в КПИ стоят и плоские и вакуумные коллекторы Buderus в лаборатории... | ||||
7. ftresh7 - 11 Февраля, 2013 - 12:44:58 | ||||
Вы же понимаете, что для меня более важно будет, что в теории а не, что на практике. Тем более коллекторы будут использоваться в основном в межсезонье и в зимний период. Я читал и не только на вашем форуме, но толком так и не выяснил какие все таки коллекторы лучше для использования зимой и в межсезонье для нашего региона. И все таки спрошу, еще раз, может у вас есть примеры ваших расчетов коллекторов, для гостиниц например, я бы был очень благодарен если бы вы мне предоставили такую информацию. | ||||
8. - 11 Февраля, 2013 - 13:04:38 | ||||
Ввиду свей нецелесообразности, мы не делали расчеты только на отопление... Тем более, Вы сами пишете, что нужно делать ТЭО... Мы делаем расчеты и монтируем системы только на ГВС+отопление, и такой расчет Вы можете сделать сами с помощью нашего авторасчета на сайте... Как ни крути, а 50-60% всей солнечной энергии сосредоточено в летний период, а зимой это порядка 5-10%... Поэтому на этот период особо рассчитывать не рекомендуем. И не важно какие солнечные коллекторы Вы будете использовать... Варианты могут быть только с сезонным аккумулированием, когда за летний период запасается солнечная энергия в тепловой аккумуляторе до отопительного периода, но такие системы еще дороже и сложнее... Рекомендуем Вам обсудить точнее цели данного проекта с Вашим руководителем по диплому. | ||||
9. ftresh7 - 11 Февраля, 2013 - 13:36:21 | ||||
Придется тогда делать расчет и на ГВС тоже, менять объект наверно. А с сезонным аккумулированием это уже слишком. Вот, что делать с коллекторами в летний период не знаю. (Добавление) У вас там упрощенный расчет, мне все таки необходим расчет с используемыми формулами , возможно более точно нужно будет создать параметры межсезонья, мне необходимо будет привести все это в дипломе. Любой пример расчета будет для меня полезен | ||||
10. - 11 Февраля, 2013 - 15:27:02 | ||||
Я думал, это в университетах преподают... Естественно, все более-менее детальные расчеты базируются на формуле КПД коллектора (вот, например пример из обсуждения - http://sintsolar.com.ua/forum/to...art=6#1245914634 ), но естественно нужно учитывать географические и климатические условия. Для расчетов мы используем специальную программу. Честно говоря, я не задавался целью промониторить все формулы - их очень много. Мы же не институт, у нас другие задачи. Конечно, иногда приходится разбираться и с расчетами и методиками, но крайне мало... Мы, по большей мере, практики. Поэтому так детально в Вашем вопросе помочь не сможем... Могу лишь порекомендовать поискать информацию на сайтах немецких институтов, кажется там попадалось описание методик с формулами... | ||||
11. ftresh7 - 11 Февраля, 2013 - 15:34:07 | ||||
Если бы преподавали было бы здорово. А так хотя бы найти литературу какую то, по расчету. У нас тоже можно кое какую информацию найти. А программу я скачал, спасибо, хотя особо мне она не поможет, но приблизительные цифры я для себя выяснил, сколько процентов и когда сэкономить можно | ||||
12. - 11 Февраля, 2013 - 15:59:50 | ||||
Есть методика расчета еще в советских нормах - ВСН 52-86 Установки солнечного горячего водоснабжения. Нормы проектирования (Добавление) ...самое новое - только у немцев... ...кстати, в России может что-то вышло... Просто, мы мониторили Интернет по поводу конструкции и проверки солнечных коллекторов а также создания систем... Как таковые формулы нас не интересовали... | ||||
13. Николя Саркази - 10 Августа, 2013 - 02:23:45 | ||||
Но в любом случае, более точные программы для Вашего случая это на подобии T*SOL - http://www.valentin.de/en/downloads/products
(можно скачать демо-версию)[/quote] А есть такая или похожая программа только на русском? | ||||
14. - 13 Августа, 2013 - 11:23:34 | ||||
...не встречали... Но возможно уже есть (мы давно не мониторили), т.к. использование солнечной энергии растет в постсоветских странах... |